Het Speurwerk naar de bewoners van Grolloo
(Voor verantwoording zie: Bewonersgeschiedenis)
Hieronder ziet u een groot deel van de verzamelde bestanden. In de meeste tabellen is het huisnummer toegevoegd als resultaat van het speurwerk door de werkgroep in Grolloo.
Kopieën van Drentsche Geschiedbronnen buiten Drenthe Hoofdgeldlijst B.3 Zwolle no.1 van vermoedelijk 1450-1455
NB. 3 rijnse gulden = 2 schilden
Huisnr. | Grollo buer: | |
108 | Clawes Coters | 2 S. |
99 | Hughe Wordingh | 2 S. |
104 | Ter Porten | 2 S. |
92 | Geert Oestebryng | 2 S. |
98 | Tide Wllkyng | 2 S. |
110 | Ghert Hugesongh | 2 S. |
Bmr. | ||
107 of 110 | Jan Egberts | 1 S. |
121 | Hillebrant van Halen | 2 S. |
114 | Jan Westebryngh | 2 S. |
119 | Wolter Campinghhus | 2 S. |
Bezaaide landen in het dingspel Rolde 1612
Dyt byken yck dat wy dese nae by schreven landen ynt Dynckspyl Rolde syn an gegeven orkonde myn han(d).
actom Coeverden 28 may anno 1612.
w,t. Doe Waldryck
Speso fycatsye ende over geven de bysayde landen on myn G(enadige) herren de gedypderten der lansschap Drent van het Dynckspyl Rolde van de 6 somermanten.
anno 1612
Huisnr. | grol | |
110 | Jan Husynck | 32 |
92 | Ebert Osen bryncks | 21 |
93 | Helper Hydynck | 33 |
95 | Jannes Ham | 31 |
Bunder(?) Jan | 2-3 schat | |
104 | Jan Ludynck | 22 |
Wyllum Ham | 2-3 schat | |
99 | Jan Woedynck | 20 |
107 | Jan Haselt | 22 1/2 |
Ebbert Harmens | 30-3 schat | |
108 | Harmen Koyters | 32 |
110 | Ebbert Husynck | 4 |
de bur scheper | 1 | |
114 | Wyllum Westerbrynck | 33 |
121 | Rolof Hylbrants | 33 |
Boeren en keuters in 1620
Brief van predikant Joh. Wassenberg aan gedeputeerde Staten van Drenthe in 1633
Weledele, gestrenge, erentveste mogen. heren G.S. Drost en Gedeputeerden der Lantschap Drenthe. Min heeren, ik ondergeschikte seinde volgens die last onder anderen aen mi gedaen, an u Ed. Mog: over een extract uyt mine Reystour sonder nogtans mentie te maeken van die ackers specialick tot die pastorie vicarie gehoorende want ick darvan eigentlick geene registers ontvangen vermeene oock, dat laastleden dien schults en die Cars Pollinck 't hebben gedaen. lck hebbe al die arven en plaetzen naemhaftig gemaeckt, oock daer geen huisen langer op staen, geliek se mi int jaer 1620 binnen overgelanget, daher 't dan coemt dat van mi 12 arven tot Grol sin gesettet, maer 2 cotorplaetzen ex fii deïnceps van welcke volle huisen en plaetzen ick jaerlicx geniete die som van -2-gl. in plaetze van een half mudde rogghen, so mine antcessers hebben genooten. Staat oock te letter dat ick somtits na vereisch van saecke beter die volgende jaeren geïnformeerd worden sinde hier oft daer van name ut mine teghenwoordige registers: waer ick alle halve jaer van nieu maken moet om beter die betaelsmannen te connen onthouden ofse verandert ofte versettet hebbe, doch niemant mines wetens te cort doonde, des en tot geenen anderen fine (doel) dienende beveele u.Weledele en : gebiedende Mogen. Hr. Godt almachtich.
Datum Rolde den -14- januarii 1633.
U. Ed. Mog: onderdanige dienaer w.g. J. Wassenberg, pr. (predikant) aldaer.
Bij bovenstaande brief behorende opgaven van bouwland, waardeel, hooiland, gardenland, huisplaatsen en hoven, jaarlijkse roggpacht en jaarlijkse goldpacht (kan ook geldpacht zijn). Dit alles heeft betrekking op pastorie- en vicariegoederen. (Roelof Marring Assen 1989)
Alsoo Ridderschap en Eigenerfden representeerende de Staten deser Landtschap op die Lantdach gehouden bijnnen Assen die -14- februarij 1633 goed gevonden hebben dat alle Pastorijën en Vicarijen goederen in eenen gemeenen buidel soelen gebracht worden waer van W.E.M. H. Drost en gedeputeerden ons van Rolde hebben anschrivinge gedaen omme onse Pastorijen en Vicarijen goederen die inkomsten pertinent an to geven gelick wij naer beste wetenschap naekomen en achtervolgen.
Vervolg van de opgaven per brief door predikant Wassenberg in 1633
Register van Alle die opcomsten ende emolumenten Johannis Wassenbergs tegenwoordighen predigers tot Rolde in voughen als hem die namen binnen overgelangt darvan in anno 1620 van die volmachten desselven carspels etc.
Oostebrinck | 2-12-0 | |
Helperigh | 3-0-0 | |
Jan Hainge | 2-17½-0 | |
Woordinge | 2-0-0 | |
1. Ebele en Willinge of Schultinge | sin twee arven | |
2. competeren R. Schultinge | 4-0-0 | |
Jan van Hasselt | 2-0-0 | |
Jan Koiter | 2-0-0 | |
Huisinge beide | 2-0-0 | |
Luddinge | 2-0-0 | |
Westebrinck | 2-7½-0 | |
Campinge | 4-5½ -0 | |
Jan Hillebrants | 2-17½-0 | |
Willinge voor Huisinge en Westebrinck | 2-0-0 | |
Köters |
||
Jan Hainge | 0-10-0 | |
Willem Hainge | 0-10-0 |
Dit voorg. beter te verstaen staet te weten, dat sommige daerom meer geven om dat sij meer erven en gooderen hebben die sij entweder als eigenarfd ofte ooc als meijerslieden gebruicken, als Ebinge, Poortinge, Derkinge, (waarschijnlijk erven in Assen, Peelo, Loon, Witten of Anreep en door mij in deze lijst niet opgenomen. Roelof Marring.) die rest is al gesegt p.p. Ende so veel die twe köters aengaet sin sij nu gestorven ende die gooderen heeft Jan Hainge, maer ia weiger-achtig in de betalinge.
Hoofdgeld voor personen boven 1 jaar.
Kerspel Rolde 1630
Redemptie van de Impost op het gemaal.
Huisnr. | Grolle | ||
92 | In Jan Oestebringes huis | 8 | persoenen |
93 | In KarstHijllebrants huis | 9 | ,, |
95 | In Jan Haenge huis | 11 | ,, |
99 | In Rabbe Woerdinge huis | 5 | ,, |
98 | In Jan Ebelen huis | 10 | ,, |
107 | In Jan van Hasselten huis | 11 | ,, |
108 | In Jan Coijters huis | 11 | ,, |
110 | In Arent Huisinge huis | 6 | ,, |
110 | In Jacob Huisinge huis | 6 | ,, |
104 | In Jan Luddinges huis | 8 | ,, |
114 | In Wijllem Westebringe huis | 9 | ,, |
119 | In Jan Campinge huis | 8 | ,, |
121 | In Jan Hijllebrants huis | 10 | ,, |
91 | In Harmen Pieters scheper tot Grollen huis | 4 | ,, |
111 | Harmen ock scheper tot Grollen huis | 2 | ,, |
Otte Koeherder tot Grolle | 1 | ,, | |
+ | 119 | ,, |
In 1630 werd de belasting op het gemaal (impost op te malen graan) omgezet in een hoofdelijke belasting. Men noemde dit redemptie van de impost op het gemaal. Voor elk persoon boven een jaar moest het hoofd van een huishouden een bedrag betalen. De registers vermelden dus: de hoofden van de huishoudens, alsmede het aantal leden waarvoor hij moet betalen. (in de huishoudens werd ook eventueel aanwezig personeel meegeteld). Uit bovenstaand register kan het volgende staatje worden samengesteld: (1 persoonshuishoudens worden apart vermeld daar ze de gezinsgemiddelden sterk zouden beïnvloeden. Ook mag niet voetstoots worden aangenomen dat elk gezin/huishouden een apart huis bewoont).
Buurschap | gezinnen | gezinsleden | gem. gezinsgrootte | alleen wonenden | totaal personen | totaal personen kerspel |
Rolde | 43 | 210 | 4.88 | 4 | 214 | |
Grollo | 15 | 118 | 7.87 | 1 | 119 | |
Schoonlo | 6 | 45 | 7.50 | 2 | 47 | |
Amen | 2 | 20 | 10.00 | 0 | 20 | |
Ekehaar | 2 | 23 | 11. 50 | 0 | 23 | |
Eleveld | 1 | 16 | 16.00 | 0 | 16 | |
Nijlande | 4 | 40 | 10.00 | 1 | 41 | |
Deurze | 5 | 48 | 9.60 | 1 | 49 | |
Ballo | 12 | 84 | 7.00 | 1 | 85 | |
Kerspel | 90 | 604 | 9,37 | 10 | 614 | 623 |
* Laat ik op bovenstaand staatje nu de berekening-los die Heeringa heeft gemaakt om het aantal kinderen beneden 1 jaar te vinden, dan krijg ik de volgende som: Op elke 10 gezinnen 1 kind jonger dan 1 jaar is 90 : 10 =9. De totale bevolking van het kerspel bedraagt dan 614 + 9 = 623 zielen. Opm. In het oog vallend is dat de omvang van de gezinnen in het kerkdorp Rolde aanmerkelijk kleiner is dan die in de buitendorpen. In Rolde een gem. gezinsgrootte van 4.88, in de buitendorpen gemiddelden uiteenlopend van 7.00 in Ballo tot 11.50 in Ekehaar. Eleveld laten we even buiten beschouwing omdat daar slechts 1 gezin woonde. Hoe kan dit verschil in gezinsstructuur nu verklaard worden? In het kerkdorp Rolde een veel kleinere hoeveelheid te bewerken bouwland dan in de buitendorpen. Meer mensen konden in de buitendorpen dus een bestaan vinden op een bedrijf. Hier vind je dan waarschijnlijk ook de z.g. twee- of driegeneratiegezinnen die er kennelijk in Rolde nauwelijks (meer) zijn. Bovendien valt er een relatie onderkennen tussen de gem. gezinsgrootte in de afzonderlijke buitendorpen en het respectievelijke areaal aan bouwland per bedrijf. Ook mag je op grote bedrijven natuurlijk meer personeel verwachten. Bovenstaande conclusie trek ik bij vergelijking van het grondschattingsregister van 1630 met het hierboven uitgewerkte register van de impost op het gemaal.
Roelof Marring dec. 1991.
Grondschattingsregister van het Kerspel Rolde 1630
Huisnr. | Grolle | ||
92 | 24 -14 - 0 | Harmen Oostebringe en Beernt Sijbringe een erve, groot 28 m. boulant, 7 d. hoijlant, 1 volle waer met huis en hoff, gestelt op | 7400 - 0 - 0 |
93 | 32 - 0 - 0 | Carst Hillebrans en Jan Frijlinck een erve, groot 33 m. boulant,10 d. hoijlant, 1 ½ waer, met huis en hoff, gestelt op | 9800 - 0 - 0 |
95 | 33 - 7 - 0 | Jan Haenge met sijnen vrouwen moeder, 32 m. boulant, 12 d. hoijlant, 1 en 3/8 waerdeel met huis en hof te, gestelt op | 10.000 - 0 - 0 |
99 | 29 - 8 - 0 | Rabbe Woerdinge, meijer van Jan Coijter en Jan Luddinge, een erve; groot 30 mud. boulant, 9 d. hoijlant, 1½ waer met huis ende hoff, gestelt op | 8800 - 0 - 0 |
98 | 15 - 0 - 0 | Jan Ebels met sijn broeder Arent, 15 mud. boulant, 6 d. hoijlant, ½ waer met huis ende hof te, gestelt op | 4500 - 0 - 0 |
13 -14 - 0 | Roelof Schultinge, 15 mud. boulant, 5 d. hoijlant, 1 ½ waer met een hofje, gestelt op wordt bij Jan Ebels meijerwijse gebruickt | 4100 - 0 - 0 | |
107 | 15 - 0 - 0 | Jan van Hasselt, een erve Jan van Hasselte gebruickt van Jantje Willinge landes met 1 d. | 4500 - 0 - 0 |
3 - 0 - 0 | hoijlant, gestelt op | 900 - 0 - 0 | |
108 | 26 -14 - 0 | Jan Coijter en Jan Luddinge soon met sijn moeder, 28 mud. boulant, 8 d. hoijlant, 1 waer met huis ende hoffe, gestelt op | 8000 - 0 - 0 |
110 | 15 - 0 - 0 | Arent Huisinge gebruick, gestelt, mits Willinge daeronder gerekent, op | 4500 - 0 - 0 |
110 | 15 - 0 - 0 | Jacob Huisinge, de helfte tegen het voorgaende,mede gestelt op | 4500 - 0 - 0 |
104 | 28 - 0 - 0 | Jan Luddinge met sijn broeders soon Peter, 35 mud. boulant, 10 d. hoijlant, ¾ waer met huis ende hoffe, gestelt op | 8400 - 0 - 0 |
114 | 32 - 0 - 0 | Willem Westebringe met sijn susteren ende broeders, 30 mud. boulant, 8 d. hoijlant, 1 waer met huis ende hoff, noch 4 d. hoijlant van Willinge, ½ waer met een hoffe, gestelt op | 9600 - 0 - 0 |
119 | 30 - 0 - 0 | Jan Campinge met sijn broeders kinderen, 31 mud. boulant, 10 d. hoijlant, 1½ waer met huis ende hoff, gestelt op | 9000 - 0 - 0 |
121 | 30 - 0 - 0 | Jan Hillebrans met sijn broeder Willem, 32 mud. boulant, 10 d. hoijlant, 1 waer met huis ende hoff, gestelt op | 9000 - 0 - 0 |
Ommeslagen Grolloo in 1643 omtrent het “gesaeij”
Huisnr. | Grollo | ||
92 | 6-1-1-1 | Harmen Oostebrinck | 32-2-1-6 |
93 | 8-3-2-5 | Karst Hillebrans | 39-0-0-8 |
99 | 3-1-0-3 | Rabbe Woordinge | 22-2-1-3 |
98 | 5-3-3-3 | Arent Ebelen | 43-0-0-3 |
107 | 3-3-0-3 | Rolof Hassels | 33-1-1-8 |
108 | 4-2-3-0 | Jan Koiter | 47-0-0-4 |
110 | 3-2-2-4 | Rolof Huisinge | 30-3-1-2,5 |
110 | 2-3-1-8 | Jacob Huisinge | 30-2-?-3,5 |
104 | 5-1-1-4 | Peter Loddinge | 37-4-3-7 |
114 | 9-0-0-8 | Rolof Westebrinck | 42-0-1-3 |
119 | 11-3-0-3 | Jan Campinge | 43-2-1-3,5 |
121 | 9-0-1-7 | Jan Hillebrans | 44-0-3-6,5 |
95 | 9-3-0-5 | Jan Haenge | 45-0-2-3 |
91 | 0-0-0-0 | Hindrick Scheper | 3-3-2-9 |
111 | 0-0-0-0 | Willem Scheper | 2-0-1-0 |
0-0-0-0 | Assel | 0-2-0-6 |
Grondschattingen Dingspel Rolde 1654 “Corte Staet van de meting van hooilanden”
Huisnr. | Grolle | ||||
93 | Hindrick Helpers | 15,75 | 0 | 2 | |
Roelef Hassels * | |||||
114 | Roelef Westerbrijncks | 18,50 | 98 | 7 | |
119 | Jan Kampijnge | 17,75 | 72 | 5 | |
99 | Rabbe Woerdinge, meijer op Woerdinge | 8,50 | 71 | 2 | |
104 | Egbert Luddijnge | 15,00 | 26 | 5 | |
98 | Jan Ebelen | 16,75 | 6 | 5 | |
108 | Jan Keuiter | 10,75 | 14 | 0 | |
110 | Jacop Husijnge | 11,00 | 72 | 5 | |
110 | Roelef Huisinge | 20,50 | 97 | 0 | |
95 | Jan Hainge | 7,50 | 30 | 5 | |
92 | Harmen Oosterbrinck | 17,00 | 51 | 0 | |
121 | Jan Hilbrants | 2,75 | 69 | 5 | |
106 | Jacob Bastiaens | 0,08 | 61 | 0 | |
Rabbe Woerdijnge* | |||||
107 | Roelef Hassels | 9,50 | 97 | 5 | |
Geert Schepers ijn huir van Jan Keuiter en Luddinge | 0,50 | 9 | 0 | ||
Klaes Schoemacker t Borger, hoijl. ijn Grollermarckt | ** | ||||
Harmen Sijbren tot Gasselt en konsorten, hoijl. ijn Grollermarckt | ** | ||||
Roelef Bartels t Swichteler, hoijl. ijn Grollermarckt | ** | ||||
* ook in de orginele tekst doorgehaald | |||||
**geen inwoners van het dingspel Rolde |
Grondschattingen Dingspel Rolde 1654 “Corte Staet”
In de jaren 1642-1654 werden de grondschattingsregisters verzameld. Zij waren bedoeld als vaste basis Voor een periodieke heffing van een belasting op onroerend goed.
In de registers: een ieders bezit aan bouw- en groenland, de grootte van het waardeel en van het huis. Daarbij de afzonderlijke waarde van deze zaken en tenslotte de totale waarde van het bezit.
Huisnr. | Grollo | |
108 | Jan Koijter |
9050 - 0 - • |
95 | Jan Haenge |
9536 - 0 - • |
114 | Roelof Westebringe |
10856 - 0 - • |
110 | Jacob Huisinge |
6268 - 0 - • |
110 | Roelof Huisinge |
6583 - 0 - • |
104 | Egbert Luddinge |
7286 - 0 - • |
98 | Jan Ebelds |
8543 - 0 - • |
93 | Hendrick Helprigs oft Hillebrans |
9968 - 0 - • |
Roelof Hadders |
7012 - 0 - • |
|
+ |
75102 - 0 - • |
|
99 | Rabbe Woordinge |
6303 - 0 - • |
121 | Jan nu Roelof Hillebrans |
10567 - 0 - • |
119 | Jan Campinge |
10447 - 0 - • |
92 | Oostebrinck |
5696 - 0 - • |
91 | Evert Scheper |
300 - 0 - • |
111 | Hendrik nu Peter Scheper |
186 - 0 - • |
Dove Harmen Timmerman |
185 - 0 - • |
|
92 | Harmen Sijberinge |
749 - 0 - • |
Jacob Bastiaens wed. |
757 - 0 - • |
|
110292 - 0 - • |
Weerbare mannen in Grolloo 13-5-1672
Op dato den 11 en 13 Meij 1672 door order van Mijn Heere Drossardt en Gedeputeerden hebbe ick Schulds int Dingspell Rolde monsteringe van deszelfs manschap gedaan en bevonden als hieronder gespecificeert is in nae volgende huijsen
Huisnr. |
Groll |
Man |
Roeren |
Voorjagers |
95 |
Haenge |
3 |
2 |
1 |
121 |
Albert Hilbrants |
1 |
1 |
0 |
121 |
Roeloff Hilbrants |
3 |
2 |
1 |
93 |
Helprics Carst |
1 |
1 |
0 |
114 |
Roeloff Westerbrinck |
3 |
2 |
1 |
98 |
Ebelen |
3 |
2 |
1 |
114 |
Jan Westerbrinck |
2 |
1 |
1 |
104 |
Egbert Luddinge |
3 |
2 |
1 |
108 |
Coyters |
2 |
1 |
1 |
107 |
Hassels |
2 |
1 |
1 |
110 |
Arent Huisinge |
1 |
1 |
0 |
110 |
Jan Huisinge |
1 |
0 |
1 |
104 |
Harm Luddinge |
3 |
2 |
1 |
119 |
Campinge |
2 |
1 |
1 |
92 |
Baarelt Sybringe |
1 |
0 |
1 |
31 |
19 |
12 |
Weerbare mannen Grolloo 1689
Huisnr. | Grollo | |
121 | Karst Hilbrants | 1 roer |
95 | Willem Haenge | 1 roer |
114 | Willem Westebringe | 1 roer |
121 | Jacob Talen | 1 roer |
115 | Hendrick Willinge | 1 roer |
99 | Tale Woerdinge | 1 voorjager |
98 | Berent Ebels | 1 voorjager |
108 | Hobe Koijters | 1 voorjager |
110 | Roelef Huijsinge | 1 voorjager |
110 | Albert Huijsinge | 1 voorjager |
104 | Jan Luddinge | 1 voorjager |
106 | Jan Pietere | 1 voorjager |
119 | Jan Campinge | 1 helbaert |
93 | Jan Hilbrants | 1 voorjager |
90 | Pauwel Willinge | 1 voorjager |
92 | Jan Ooetebringe | 1 voorjager |
92 | Derck Sijberinge | 1 voorjager |
Heerdstedengeldregister Rolde 16 april 1691
Huisnr. | Grollo | ||
95 | Haenge | voll | 4-0-0 |
121 | Tale Hilbrants | voll | 4-0-0 |
121 | Albert Hilbrants | een voerndiel - als keuter | 1-0-0 |
115 | Hendrick Westebringe | half | 2-0-0 |
90 | Pauwel Willinge nu de meijer | drievierndiel | 3-0-0 |
106 | Jan Pieters | voll | 4-0-0 |
114 | Willem Westebringe | voll | 4-0-0 |
120 | Roelef Hilbrants | voll | 4-0-0 |
110 | Albert Huijssinge | voll | 4-0-0 |
110 | Rerck Wever | arm | 0-0-0 |
107 | Jacob Hermens | een vierndiel ala keuter | 1-0-0 |
93 | Helprich Hilbrants Wedw. | voll | 4-0-0 |
104 | Jan Luddinge | drie vierendiel nae de perden,anders half | 3-0-0 |
99 | Egbert Luddinge | voll | 4-0-0 |
108 | Hoobe Koijters | voll | 4-0-0 |
92 | Jan Oostebringe Timmerman | half | 2-0-0 |
109 | Jan Woltinge | vol | 4-0-0 |
119 | Campinge | voli | 4-0-0 |
98 | Ebelen | vol1 | 4-0-0 |
110 | Aerent Huijssinge | een vierndiel | 1-0-0 |
107 | Lubbert Hassels wever | half | 2-0-0 |
91 | Geert Scheper | 1-0-0 | |
111 | Noch een scheper | 1-0-0 |
Heerdstedengeldregister Rolde 28 april 1692
Huisnr. | Grollo | ||
95 | Haenge | vol | 4-0-0 |
121 | Tale Hilbrants | vol | 4-0-0 |
121 | Albert Hilbrants | een vierndiel | 1-0-0 |
115 | Hendrick Westebringe | half | 2-0-0 |
90 | Albert Willinge | drie vierndiel | 3-0-0 |
106 | Jan Pieters | vol | 4-0-0 |
114 | Willem Westebringe | vol | 4-0-0 |
120 | Roelef Hilbrants | vol | 4-0-0 |
110 | Albert Huijssinge | vol | 4-0-0 |
110 | Derck Wever | arm | |
Jacob Hermens | een vierndiel | 1-0-0 | |
93 | Helprich Hilbrants weduwe | vol | 4-0-0 |
104 | Jan Luddinge | drie vierndiel nae de peerden andere half | 3-0-0 |
99 | Egbert Luddinge | vol | 4-0-0 |
108 | Hoobe Koijters weduwe | vol | 4-0-0 |
92 | Jan Oostebringe Timmerman | twee peerden houdende | 3-0-0 |
109 | Jan Woltinge weduwe | vol | 4-0-0 |
119 | Campinge | vol | 4-0-0 |
98 | Ebelen | vol | 4-0-0 |
110 | Aerent Huijssinge | een vierndiel | 1-0-0 |
107 | Lubbert Hassele wever | half | 2-0-0 |
91 | Geert Scheper | 1-0-0 | |
111 | Noch een scheper | 1-0-0 |
Heerdstedengeldregister Rolde 2 september 1693
Huisnr. | Grollo | ||
95 | Haenge | vol | 4-0-0 |
121 | Berent Hilbrants | vol | 4-0-0 |
121 | Albert Hilbrants | een vierndiel | 1-0-0 |
115 | Hendrick Westebringe | half | 2-0-0 |
90 | Albert Willinge | drie vierndiel | 3-0-0 |
106 | Jan Pieters | vol | 4-0-0 |
114 | Willem Westebringe | vol | 4-0-0 |
120 | Roelef Hilbrants | vol | 4-0-0 |
110 | Albert Huijssinge | vol | 4-0-0 |
110 | Derck Wever | arm | |
93 | Helprich Hilbrants weduwe | vol | 4-0-0 |
104 | Jan Luddinge | drie vierndiel nae de perden andere half | 3-0-0 |
99 | Tale en Hendrik Woerdinge | vol | 4-0-0 |
108 | Hoobe Koijters weduwe | vol | 4-0-0 |
92 | Jan Oostebringe | half | 2-0-0 |
109 | Jan Woltinge weduwe | vol | 4-0-0 |
119 | Campinge | vol | 4-0-0 |
98 | Ebelen | vol | 4-0-0 |
110 | Aerent Huijssinge | een vierndiel | 1-0-0 |
107 | Lubbert Haaeele | half | 2-0-0 |
91 | Hendrik Scheper | 1-0-0 | |
111 | Noch een scheper | 1-0-0 |
Goetschattingen Dingspel Rolde 1694
Huisnr. | Grollo. | |||
95 |
800-0-0 |
Willem Haenge | ||
1834-0-0 |
an obligaties |
1350-0-0 |
||
121 |
500-0-0 |
Berent Hilbrants |
200-0-0 |
|
121 |
600-0-0 |
Albert Hilbrants |
400-0-0 |
|
115 |
200-0-0 |
Hendrick Westebringe |
100-0-0 |
|
90 |
200-0-0 |
Albert Willinge |
60-0-0 |
|
106 |
650-0-0 |
Jan Pieters |
200-0-0 |
|
114 |
500-0-0 |
Willem Westebringe |
200-0-0 |
|
120 |
500-0-0 |
Roelof Hilbrants |
200-0-0 |
|
110 |
200-0-0 |
Mense Huijsinge |
50-0-0 |
|
25-0-0 |
Derck wever |
15-0-0 |
||
93 |
550-0-0 |
Helprich Hilbrants weduwe |
150-0-0 |
|
104 |
300-0-0 |
Jan Luddinge |
50-0-0 |
|
99 |
550-0-0 |
Tale en Hendrick Woerdinge |
100-0-0 |
|
108 |
600-0-0 |
Hobe Koijters weduwe |
200-0-0 |
|
92 |
300-0-0 |
Jan Oostebringe |
80-0-0 |
|
109 |
600-0-0 |
Jan Woltinge weduwe |
225-0-0 |
|
119 |
'+ 500-0-0 |
Campinge |
175-0-0 |
|
98 |
750-0-0 |
Lange Jan | ||
200-0-0 |
capitael |
250-0-0 |
||
110 |
100-0-0 |
Arent Huijsinge |
30-0-0 |
|
107 |
50-0-0 |
Lubbert Hassels |
40-0-0 |
|
91 |
60-0-0 |
Hendrick Scheper |
40-0-0 |
|
111 |
40-0-0 |
Jan Scheper |
30-0-0 |
|
+ |
+ |
|||
10609-0-0 |
4145-0-0 |
|||
Heerdstedengeldregister Rolde 9 Julij 1694
Huisnr. | Grollo | |
92 | Jan Oostebringe | 2-0-0 |
93 | Helprich Hilbrants weduwe | 4-0-0 |
95 | Willem Haenge | 4-0-0 |
97/99 | Tale en Hendrik Woerdinge | 4-0-0 |
98 | Ebelen nu Jan Lange Jans | 4-0-0 |
107 | Lubbert Hassels wever | 2-0-0 |
108 | Hoobe Koijters weduwe | 4-0-0 |
109 | Jan Woltinge weduwe | 4-0-0 |
110 | Mense Huijsinge | 4-0-0 |
110 | Aerent Huijssinge | 1-0-0 |
106 | Jan Pieters | 4-0-0 |
104 | Jan Luddinge weduwe | 3-0-0 |
120 | Roelef Hilbrants weduwe | 4-0-0 |
121 | Berent Hilbrants | 4-0-0 |
121 | Albert Hilbrants | 1-0-0 |
119 | Campinge | 4-0-0 |
114 | Willem Westebringe | 4-0-0 |
90 | Albert Wilinge | 3-0-0 |
115 | Hendrick Westebringe | 2-0-0 |
91 | Hendrick Scheper | 1-0-0 |
111 | Noch een scheper | 1-0-0 |
Heerdstedengeldregister Rolde 22 Augusti 1695
Huisnr. | Grollo | |
92 | Jan Oostebringe | 2-0-0 |
93 | Helprich Hilbrants weduwe | 4-0-0 |
95 | Willem Haenge | 4-0-0 |
99 | Tale en Hendrick Woerdinge | 4-0-0 |
98 | Ebelen nu Jan Lange Jans | 4-0-0 |
107 | Lubbert Hassels wever | 2-0-0 |
108 | Hoobe Koijters weduwe | 4-0-0 |
109 | Jan Woltinge weduwe | 4-0-0 |
110 | Mense Huijssinge | 4-0-0 |
110 | Aerent Huijssinge | 1-0-0 |
106 | Jan Pieters | 4-0-0 |
104 | Jan Luddinge weduwe | 3-0-0 |
120 | Roelef Hilbrants weduwe | 4-0-0 |
121 | Berent Hilbrants | 4-0-0 |
121 | Albert Hilbrants | 1-0-0 |
119 | Campinge | 4-0-0 |
114 | Willem Westebringe | 4-0-0 |
90 | Albert Willinge | 3-0-0 |
115 | Hendrick Westebringe | 2-0-0 |
91 | Hendrik Scheper | 1-0-0 |
103 | Noch een scheper | 1-0-0 |
Goetschattingen Karspel Rolde 1705
Huisnr. | Grolloo | ||
120 | 450-0-0 | Jan Otten | 25-0-0 |
121 | 100-0-0 | Albert Hilbrants | 300-0-0 |
800-0-0 | an obligaties | 800-0-0 | |
88 | 700-0-0 | Jan Roelefs | 150-0-0 |
89 | 300-0-0 | Wolter Willinge | 100-0-0 |
91 | 0-0 | Jan Heijns en Harm Heijns, arm | |
92 | 350-0-0 | Jan Oostebringe vrouwe | 50-0-0 |
93 | 250-0-0 | Jan Harms Scheper sijn vrouwe | 50-0-0 |
93 | 550-0-0 | Carst Hilbrants | 150-0-0 |
95 | 1900-0-0 | ( Egbert Haange | 300-0-0 |
( obligatie op de landtschap ( 1000-0-0 ) | 500-0-0 | ||
600-0-0 | an obligaties | ||
99 | 700-0-0 | Tale en Hindrick Woerdinge | 125-0-0 |
98 | 900-0-0 | Jan Lange Jans, sonder obligaties | 200-0-0 |
102 | 75-0-0 | Lubbert Hassels | 25-0-0 |
108 | 700-0-0 | Hindrickien Coijters | 150-0-0 |
109 | 725-0-0 | Roelof Huisinge, sijn broeder wegens hem | 150-0-0 |
300-0-0 | Capitaal | ||
110 | 250-0-0 | Mense Huisinge | 50-0-0 |
110 | 300-0-0 | Arent Huisinge | 25-0-0 |
112 | 75-0-0 | Hend. Timmerman | |
112 | 50-0-0 | Albert Scheper | |
113 | 900-0-0 | Jan Pieters | 150-0-0 |
115 | 50-0-0 | Frerick Jans | |
96 | 500-0-0 | Hendrick Meijer | 25-0-0 |
114 | 700-0-0 | Willem Westebringe, Remmelt Coijters wegens hem | 100-0-0 |
119 | 1000-0-0 | Bastiaan Haange | 400-0-0 |
obligatie op de landtschap | 500-0-0 | ||
600-0-0 | Capitael | ||
103 | 50-0-0 | Jan Brevoort scheper |
Heerdstedengeldregister van Grolloo 1742
Huisnr. | Grolle | |
88 | De Wed. van Remmelt Haange | 4-0-0 |
119 | Claas Haange | 4-0-0 |
96 | Harm Joesten | 1-0-0 |
92 | Harm Lantinge, Meijer v.d. erfgenamen v.Egb.Haange | 4-0-0 |
93 | Lucas Hagtinge | 4-0-0 |
94 | Willem Assen | 2-0-0 |
95 | Harm Julsinge | 4-0-0 |
120 | Gemt op Otten | 4-0-0 |
121 | De Wed. van Jan Brants | 3-0-0 |
99 | Willem Woerdinge | 1-0-0 |
106 | De Wed. van Jan Geerts | 1-0-0 |
107 | Hindrik Helping | 2-0-0 |
110 | Albert Huisinge | 4-0-0 |
97 | Jan Roelofs | 4-0-0 |
98 | Hindrik Langejans | 2-0-0 |
98 | Roelof Timmerman | 2-0-0 |
108 | Koijters | 4-0-0 |
109 | Roelof Amelte | 1-0-0 |
110 | Jan Luddinge | 4-0-0 |
